Links
Tabela central de acesso a todos os serviços internos
| Serviço | Ambiente | URL | Painel de acesso | Repositório |
|---|---|---|---|---|
| license-manager | Produção | https://license-manager.memphislab.com.br | Filament, em /admin | github.com/finattogroup/license-manager |
| checklist-mobile | Produção (cliente demo) | https://demo.frota.memphislab.com.br | Filament, em /admin | github.com/finattogroup/checklist-mobile |
| key-service | — | não implementado | — | — |
| k3s-platform · ArgoCD | Produção | https://argocd.memphislab.com.br | login admin (make argocd-password imprime a senha inicial) | github.com/finatto-devops/k3s-platform |
| k3s-platform · Grafana | Produção | https://grafana.memphislab.com.br | usuário admin, senha em GRAFANA_PASSWORD | github.com/finatto-devops/k3s-platform |
| k3s-platform · MinIO console | Produção | https://minio-console.memphislab.com.br | usuário/senha em MINIO_ROOT_USER/MINIO_ROOT_PASSWORD | github.com/finatto-devops/k3s-platform |
| k3s-platform · MinIO API | Produção | https://minio.memphislab.com.br | credencial S3, por bucket | github.com/finatto-devops/k3s-platform |
demo é o único cliente do checklist-mobile provisionado hoje — ambiente de teste compartilhado, não um cliente comercial real. Cada novo cliente ganha seu próprio subdomínio em <slug>.frota.memphislab.com.br, criado via make client-new CLIENT=<slug> APP=checklist (ver k3s-platform · commands).
Acesso a servidor/infra: os quatro nodes do cluster e suas credenciais SSH estão listados em k3s-platform · topology. Não há aqui, propositalmente — são credenciais operacionais, não link de acesso a produto.